XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2024年9月2日至24日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 09/02 | 09/03 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | 休市 | 正常 |
CORN-DEC24 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC24 | 休市 | 正常 |
COCOA-DEC24 | 休市 | 正常 |
SBEAN-NOV24 | 休市 | 正常 |
SUGAR-OCT24 | 休市 | 正常 |
WHEAT-DEC24 | 休市 | 正常 |
HGCOP-DEC24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGAS-OCT24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGASCash | 提前闭市21:25 | 正常 |
GSOIL-SEP24 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OILCash | 提前闭市21:25 | 正常 |
OIL-OCT24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILMn-OCT24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
BRENT-NOV24 | 提前闭市20:25 | 正常 |
BRENTCash | 提前闭市20:25 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-SEP24 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP24 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP24 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP24 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US2000Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
VIX-SEP24 | 提前闭市18:25 | 正常 |
CA60Cash | 休市 | 正常 |
GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER40-SEP24 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-SEP24 | 提前闭市22:55 | 正常 |
EU50Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
EU50-SEP24 | 提前闭市22:55 | 正常 |
Blockchain&NFT | 休市 | 正常 |
ChinaInternet | 休市 | 正常 |
FAANGs_10 | 休市 | 正常 |
ElectricVehicles | 休市 | 正常 |
AI_INDX | 休市 | 正常 |
LATAM_INDX | 休市 | 正常 |
TrumpWinners | 休市 | 正常 |
HarrisWinners | 休市 | 正常 |
GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
XAUEUR | 提前闭市21:25 | 正常 |
XPTUSD | 提前闭市21:25 | 正常 |
XPDUSD | 提前闭市21:25 | 正常 |
PLAT-OCT24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PALL-DEC24 | 提前闭市21:25 | 正常 |
SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
BTGUSD | 提前闭市21:25 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 09/18 | 09/19 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
ChinaHCash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 09/24 | 09/25 |
---|---|---|
SA40Cash | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。