XM无法为美国居民提供服务。
我们全新的XM Zero零点账户, 点差低至零点,享受XM无重复报价的执行策略。在开立XM Zero零点账户时,基础货币可以选择USD,JPY或EUR,同时可通过Windows、Mac、iPhone、iPad和Android的MT4和MT5,交易超过50种货币对、黄金和白银。
交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
点差* | 隔夜利息点数** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币对 | 最小波动 幅度 |
平均 | 每交易100,000美金所收取的手续费***** | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 止盈损距离*** |
EURDKK.**** | 0.00001 | 35.5 | 3.5 USD | -54.17 | -70.37 | EUR 100,000 | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 12.5 | 3.5 USD | -5.83 | -14.83 | USD 100,000 | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.3 | 3.5 USD | 3.02 | -9.08 | AUD 100,000 | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 2.5 | 3.5 USD | -12.55 | -3.65 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 3.4 | 3.5 USD | -15.32 | -0.42 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 780 | 3.5 USD | -5,080.87 | 895.13 | EUR 100,000 | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 14 | 3.5 USD | -3.45 | -9.45 | NZD 100,000 | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 480 | 3.5 USD | -4,536.51 | 531.39 | USD 100,000 | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 1.8 | 3.5 USD | -8.62 | -3.62 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 40 | 3.5 USD | -122.42 | -14.32 | EUR 100,000 | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 47.5 | 3.5 USD | -52.97 | -20.77 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 135 | 3.5 USD | -34.32 | -129.12 | USD 100,000 | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 3.5 USD | -24.16 | -0.26 | CHF 100,000 | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.7 | 3.5 USD | -5.89 | 1.01 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 58 | 3.5 USD | -83.32 | -27.72 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 145 | 3.5 USD | -49.1 | -175.7 | GBP 100,000 | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 1.3 | 3.5 USD | -0.82 | -7.02 | USD 100,000 | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.5 | 3.5 USD | 4.8 | -17.2 | AUD 100,000 | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 38 | 3.5 USD | -75.09 | -7.79 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 11.2 | 3.5 USD | -12.29 | -10.99 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 107 | 3.5 USD | -29.89 | -116.69 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 34 | 3.5 USD | -20.32 | -87.32 | USD 100,000 | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 5.6 | 3.5 USD | -10.46 | -9.76 | GBP 100,000 | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.2 | 3.5 USD | -7.41 | 1.29 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 165 | 3.5 USD | -425.3 | 39.1 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 3 | 3.5 USD | 6.03 | -19.57 | GBP 100,000 | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 174 | 3.5 USD | -69.32 | -93.92 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 37.5 | 3.5 USD | -59.52 | -39.72 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 16 | 3.5 USD | -31.68 | -3.34 | USD 100,000 | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 9.37 | -42.03 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.2 | 3.5 USD | 7.08 | -31.92 | USD 100,000 | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 155 | 3.5 USD | -128.11 | -62.31 | EUR 100,000 | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1.2 | 3.5 USD | -1.59 | -1.89 | NZD 100,000 | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 2 | 3.5 USD | 6.26 | -18.34 | CAD 100,000 | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 105 | 3.5 USD | -84.74 | -99.74 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 205 | 3.5 USD | -99.05 | -132.75 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 1.8 | 3.5 USD | 3.83 | -8.27 | NZD 100,000 | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 1.2 | 3.5 USD | 4.8 | -14.4 | USD 100,000 | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3.2 | 3.5 USD | -37.36 | 8.97 | oz 100 | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | -1.34 | -5.54 | NZD 100,000 | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -3.99 | -4.19 | GBP 100,000 | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | -7.77 | -3.57 | AUD 100,000 | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 3 | 3.5 USD | -7.89 | -4.21 | USD 100,000 | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 2.4 | 3.5 USD | -7.4 | -14.2 | CHF 100,000 | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 3.2 | 3.5 USD | -3.12 | -11.52 | GBP 100,000 | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 180 | 3.5 USD | -473.91 | 156.09 | USD 100,000 | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 24.5 | 3.5 USD | -8.19 | -20.29 | GBP 100,000 | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 3.72 | -26.78 | EUR 100,000 | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 12 | 3.5 USD | -8.21 | -8.45 | SGD 100,000 | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 1.5 | 3.5 USD | 5.93 | -18.67 | NZD 100,000 | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 3 | 3.5 USD | -5.56 | -11.76 | GBP 100,000 | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.7 | 3.5 USD | 3.07 | -8.26 | CAD 100,000 | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.8 | 3.5 USD | -3.29 | -0.89 | AUD 100,000 | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 2.1 | 3.5 USD | 1.44 | -12.36 | EUR 100,000 | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1.8 | 3.5 USD | -4.34 | -4.34 | AUD 100,000 | 0 |
XPDUSD. | 0.01 | 39.5 | 3.5 USD | -25.31 | 1.75 | troy ounces 10 | 0 |
XPTUSD. | 0.01 | 29.5 | 3.5 USD | -18.42 | -2.7 | troy ounces 10 | 0 |
点差* | 隔夜利息点数** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
货币对 | 最小波动 幅度 |
平均 | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 止盈损距离*** |
GOLD. | 0.01 | 1.4 | -50.89 | 19.67 | oz 100 | 0 |
SILVER. | 0.001 | 2.6 | -7 | 1.77 | oz 5,000 | 0 |
外汇交易时间
周一 – 周五: 00:05 – 23:50
黄金 & 白银交易时间
周一 – 周四: 01:05 – 00:10
周五: 01:05 – 23:50
* 此处显示的平均点差是在一天内计算出来的。它们是在正常的市场条件下计算得出的。然而,由于重要新闻公告的传播度扩大,在政治情况不明朗的时期,或者在闭市期间,抑或是在流动性较低的周末,意外事件的发生都可能会导致市场发生波动,从而造成点差扩大。当您在我们平台交易时,Trading Point是您的经纪商。我们会对你的交易进行匹配,并以当前市场点差超出上述水平的仓位和流动性供应商进行对冲。然而,在市场波动较大或是流动性差的情况下,我们的流动报价商所提供的报价的点差要高于正常水平,因此Trading Point 也会随之扩大点差。
** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。
*** 根据当前市场价位,设置止盈或者止损的最低点数。
***** 不以 USD 作为货币单位的商品,应以实时汇率为准(仅适用于 XM Zero 账户)。
在MT4和MT5所有账户类型中,交易商品EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD和USDCNH商品的杠杆为 50:1,交易商品USDTRY、EURTRY的杠杆为 100:1。
MT4和MT5上的所有账户,所有瑞士法郎货币对的杠杆上限为 400:1。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。